Fujitsu Inverter Klima Kanal Tipi Klima 72.000 BTU/h
| Kapasite/ Isıtma | 76.420 (24.560 - 83.930 ) BTU/h BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 64.800 ( 28.660 - 71.310 ) BTU/h BTU/h |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 6,59 kW kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 6,49 kW kW |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 140 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 140 m3/dak m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1,428 × 1,080 × 480 mm mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 360 × 1,400 × 850 mm mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 165 kg kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 69 kg kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7/25,4 mm mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m m |
| Maksimum Kot Farkı | 30 m m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 / 24 °C ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 °C ° C |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 46/43/41/39 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 46/43/41/39 dB(A) |
| Soğutucu | R410 |
