Mitsubishi Heavy Multi Inverter Kaset Tipi Klima iç Ünite 12000 BTU/h A Enerji Sınıfı
| Kapasite/ Isıtma | 15.354 BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 11.942 BTU/h |
| Kapasite/ Isıtma | 4.5 kW |
| Kapasite/ Soğutma | 3.5 kW |
| Hava Debisi/ Isıtma | 10.0/9.0/8.0 m3/dak |
| Hava Debisi/ Soğutma | 9.5/9.0/7.0 m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 248x570x570 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 35x700x700 mm |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 15 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35(1/4") / 9.52 (3/8") mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4") / 9.52 (3/8") mm(inch) |
| Ses Güç Seviyesi/ Isıtma | 58 dB(A) |
| Ses Güç Seviyesi/ Soğutma | 58 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 40/36/30 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 42/35/32 dB(A) |
