Mitsubishi Heavy Inverter Klima Diamond Serisi Renkli 12000 BTU/h A+++ Enerji Sınıfı- W(T)
| Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 14.671 (2.729 - 22.519) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3.070 - 14.671) BTU/h |
| SEER (Ortalama) | 9.2 |
| SCOP (Ortalama) | 5.1 |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+++ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.90 kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 kW |
| İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 3.9 / 3.7 / 3.6 A |
| Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 31 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 36 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 m3/dak |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite - Isıtma | 47 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite - Soğutma | 48 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 35 / 26 / 19 |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 41 / 35 / 28 / 19 |
| Filtreler | Alerjen Temizleme Filtresi X 1, Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi x 1 |
| Boyutlar (GxYxD) | 800(+71)x640x290 |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 920x305x220 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 43,5 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8") mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4") mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 15 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
